Dacia Sandero Stepway
Fiches Techniques
2025
| CHÂSSIS ET DIRECTION | ||||||||
| Dimension des pneumatiques | 205/60 R16 92H | |||||||
| Direction - Diamètre de braquage entre trottoirs (m) | 10,39 | |||||||
| Suspension avant | Pseudo McPherson avec triangle inférieur, suspension à ressorts hélicoïdaux avec amortisseurs hydrauliques télescopiques et barre anti-roulis | |||||||
| Suspension arrière | Essieu semi-rigide avec suspension à ressorts à barre anti-roulis avec amortisseurs hydrauliques télescopiques | |||||||
| VOLUME DE COFFRE (en dm3 - norme VDA / litres) | ||||||||
| Volume de coffre minimum (norme ISO 3832) | 328/410 | |||||||
| Volume de coffre maximum (norme ISO 3832) | 1 108/1 455 | |||||||
| Volume sous faux plancher (ISO 3832) | 78 | |||||||
| VOLUMES ET MASSES | ||||||||
| TCe 90 | TCe 90 CVT | ECO-G 100 | TCe 110 | |||||
| Essential | Expression/Extreme | Essential | Expression/Extreme | Essential | Expression/Extreme | Essential | Expression/Extreme | |
| Masse minimum à vide en ordre de marche (MVODM) | 1077 | 1096 | 1113 | 1122 | 1134 | 1154 | 1098 | 1106 |
| Masse maximum à vide en ordre de marche (MVODM) | 1119 | 1136 | 1143 | 1159 | 1160 | 1176 | 1130 | 1145 |
| Masse totale roulante autorisée (MTR) | 2261 | 2678 | 2685 | 2701 | 2702 | 2718 | 2672 | 2687 |
| Masse maximum autorisée en charge (MMAC) | 1561 | 1578 | 1585 | 1601 | 1602 | 1618 | 1572 | 1587 |
| Masse maximum remorquable freinée | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
VUE AVANT
VUE ARRIÈRE
VUE DE PROFIL
VUE DE DESSUS
Menu
À propos de ce site
Site Français Non Officiel sur la Dacia Sandero Stepway
Ce site est un site Web personnel fait par un passionné et propriétaire d'une Dacia Sandero Stepway 1.5 dCi Rouge achetée neuve en Janvier 2010. J'ai fait ce site en mémoire de mon père : Où que tu sois, je t'aime Papa ♥. Tous les médias appartiennent à leurs auteurs respectifs.